【MHXX】弓:叛逆の穿矢の詳細データ
| 武器名 | 弓:叛逆の穿矢 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 210 | 15% | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 叛逆の穿矢1 | 210 | |
| - | ||
| 会心15% | ||
| 叛逆の穿矢2 | 220 | |
| - | ||
| 会心15% | ||
| 叛逆弓カーマレギオン3 | 220 | |
| - | ||
| 会心20% | ||
| 叛逆弓カーマレギオン4 | 280 | |
| - | ||
| 会心20% | ||
| 叛逆弓カーマレギオン5 | 310 | |
| - | ||
| 会心20% | ||
| 乱断ノ覇弓レギオン6 | 330 | |
| - | ||
| 会心20% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
