【MHXX】弓:ティガアローの詳細データ
| 武器名 | 弓:ティガアロー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 160 | -25% | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ティガアロー1 | 160 | |
| - | ||
| 会心-25% | ||
| ティガアロー2 | 200 | |
| - | ||
| 会心-25% | ||
| 轟弓【虎髯】3 | 220 | |
| - | ||
| 会心-25% | ||
| 轟弓【虎髯】4 | 330 | |
| - | ||
| 会心-25% | ||
| 轟弓【虎髯】5 | 340 | |
| - | ||
| 会心-25% | ||
| 轟弓【大虎髯】6 | 360 | |
| - | ||
| 会心-25% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
