【MHXX】弓:レイン・ザ・ブルーの詳細データ
| 武器名 | 弓:レイン・ザ・ブルー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 240 | 0% | - | 氷23 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ブルーリーライト1 | 180 | |
| 氷10 | ||
| ブルーリーライト2 | 190 | |
| 氷12 | ||
| ブルーリーライト3 | 200 | |
| 氷14 | ||
| レイン・ザ・ブルー4 | 240 | |
| 氷23 | ||
| ザウンボア・ブルー6 | 300 | |
| 氷25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:レイン・ザ・ブルー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 240 | 0% | - | 氷23 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ブルーリーライト1 | 180 | |
| 氷10 | ||
| ブルーリーライト2 | 190 | |
| 氷12 | ||
| ブルーリーライト3 | 200 | |
| 氷14 | ||
| レイン・ザ・ブルー4 | 240 | |
| 氷23 | ||
| ザウンボア・ブルー6 | 300 | |
| 氷25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|