【MHXX】弓:コールドアイスライトの詳細データ
| 武器名 | 弓:コールドアイスライト |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 200 | 0% | - | 氷8 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| コールドアイスライト1 | 200 | |
| 氷8 | ||
| コールドアイスライト2 | 210 | |
| 氷9 | ||
| フリージングライト3 | 220 | |
| 氷10 | ||
| フリージングライト4 | 270 | |
| 氷16 | ||
| ヘイルストーム5 | 310 | |
| 氷18 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:コールドアイスライト |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 200 | 0% | - | 氷8 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| コールドアイスライト1 | 200 | |
| 氷8 | ||
| コールドアイスライト2 | 210 | |
| 氷9 | ||
| フリージングライト3 | 220 | |
| 氷10 | ||
| フリージングライト4 | 270 | |
| 氷16 | ||
| ヘイルストーム5 | 310 | |
| 氷18 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|