【MHXX】弓:地獄鬼兜弓【波旬】の詳細データ
| 武器名 | 弓:地獄鬼兜弓【波旬】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 330 | 0% | ● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 鬼兜七尺弓1 | 160 | |
| - | ||
| 鬼兜七尺弓2 | 200 | |
| - | ||
| 地獄成り大鬼兜弓3 | 210 | |
| - | ||
| 地獄成り大鬼兜弓4 | 240 | |
| - | ||
| 地獄成り大鬼兜弓5 | 270 | |
| - | ||
| 地獄鬼兜弓【波旬】6 | 330 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:地獄鬼兜弓【波旬】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 330 | 0% | ● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 鬼兜七尺弓1 | 160 | |
| - | ||
| 鬼兜七尺弓2 | 200 | |
| - | ||
| 地獄成り大鬼兜弓3 | 210 | |
| - | ||
| 地獄成り大鬼兜弓4 | 240 | |
| - | ||
| 地獄成り大鬼兜弓5 | 270 | |
| - | ||
| 地獄鬼兜弓【波旬】6 | 330 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|