【MHXX】弓:六花晶弓の詳細データ
| 武器名 | 弓:六花晶弓 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 0% | - | 氷15 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 六花晶弓1 | 50 | |
| 氷15 | ||
| 六花晶弓2 | 70 | |
| 氷18 | ||
| 六花晶弓3 | 90 | |
| 氷20 | ||
| 六花晶弓4 | 120 | |
| 氷45 | ||
| 天華晶弓5 | 140 | |
| 氷50 | ||
| 天華晶弓6 | 140 | |
| 氷54 | ||
| 天華晶弓7 | 140 | |
| 氷56 | ||
| 乱吹の瑞華晶弓8 | 140 | |
| 氷60 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:六花晶弓 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 0% | - | 氷15 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 六花晶弓1 | 50 | |
| 氷15 | ||
| 六花晶弓2 | 70 | |
| 氷18 | ||
| 六花晶弓3 | 90 | |
| 氷20 | ||
| 六花晶弓4 | 120 | |
| 氷45 | ||
| 天華晶弓5 | 140 | |
| 氷50 | ||
| 天華晶弓6 | 140 | |
| 氷54 | ||
| 天華晶弓7 | 140 | |
| 氷56 | ||
| 乱吹の瑞華晶弓8 | 140 | |
| 氷60 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|