【MHXX】双剣:ベルダーダガーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:ベルダーダガー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ベルダーダガー1 | 80 | |
- | ||
ベルダーダガー2 | 80 |
|
- | ||
ベルダーダガー3 | 90 |
|
- | ||
ベルダーダガー4 | 100 | |
- | ||
ベルダーダガー5 | 110 | |
- | ||
ベルダーダガー6 | 140 | |
- | ||
ベルダーダガー7 | 170 | |
- | ||
サージュダガー8 | 210 | |
- | ||
サージュダガー9 | 240 | |
- | ||
サージュダガー10 | 290 | |
- | ||
ソフォスダガー11 | 320 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|