【MHXX】弓:パワーハンターボウの詳細データ
| 武器名 | 弓:パワーハンターボウ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0% | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| パワーハンターボウ1 | 90 | |
| - | ||
| パワーハンターボウ2 | 100 | |
| - | ||
| パワーハンターボウ3 | 110 | |
| - | ||
| パワーハンターボウ4 | 120 | |
| - | ||
| パワーハンターボウ5 | 140 | |
| - | ||
| パワーハンターボウ6 | 160 | |
| - | ||
| パワーハンターボウ7 | 200 | |
| - | ||
| ブレイブハンターボウ8 | 220 | |
| - | ||
| ブレイブハンターボウ9 | 250 | |
| - | ||
| ブレイブハンターボウ10 | 280 | |
| - | ||
| ワイズハンターボウ11 | 340 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
