【MHXX】双剣:ハイガノスマチェーテの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:ハイガノスマチェーテ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 340 | 0% | - | 水30 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ガノカットラス1 | 170 | |
水20 | ||
ガノカットラス2 | 180 | |
水23 | ||
ガノカットラス3 | 190 | |
水25 | ||
ガノスマチェーテ4 | 220 | |
水27 | ||
ガノスマチェーテ5 | 270 | |
水28 | ||
ハイガノスマチェーテ6 | 340 | |
水30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|