【MHXX】双剣:タロンブロスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 双剣:タロンブロス |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 10% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| タロンブロス1 | 100 | |
| - | ||
| 会心10% | ||
| タロンブロス2 | 110 | |
| - | ||
| 会心10% | ||
| タロンブロス3 | 140 | |
| - | ||
| 会心10% | ||
| タロンブロス4 | 160 | |
| - | ||
| 会心15% | ||
| タロンブロス5 | 180 | |
| - | ||
| 会心15% | ||
| タロンバディズ6 | 200 | |
| - | ||
| 会心15% | ||
| タロンバディズ7 | 240 | |
| - | ||
| 会心15% | ||
| タロンバディズ8 | 300 | |
| - | ||
| 会心20% | ||
| 爪骨双タロンジェミニ9 | 330 | |
| - | ||
| 会心20% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
