【MHXX】ハンマー:ソフォスハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:ソフォスハンマー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 0% | ●●● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ベルダーハンマー1 | 60 | |
| - | ||
| ベルダーハンマー2 | 80 |
|
| - | ||
| ベルダーハンマー3 | 90 |
|
| - | ||
| ベルダーハンマー4 | 100 | |
| - | ||
| ベルダーハンマー5 | 110 | |
| - | ||
| ベルダーハンマー6 | 140 | |
| - | ||
| ベルダーハンマー7 | 170 | |
| - | ||
| サージュハンマー8 | 210 | |
| - | ||
| サージュハンマー9 | 240 | |
| - | ||
| サージュハンマー10 | 290 | |
| - | ||
| ソフォスハンマー11 | 320 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
