【MHXX】弓:スコルピオダートの詳細データ
| 武器名 | 弓:スコルピオダート |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 0% | - | 水21 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 64式連装弓1 | 100 | |
| 水10 | ||
| 64式連装弓2 | 120 | |
| 水15 | ||
| 64式連装弓3 | 150 | |
| 水17 | ||
| 64式連装弓4 | 170 | |
| 水19 | ||
| スコルピオダート5 | 180 | |
| 水21 | ||
| スコルピオダート6 | 240 | |
| 水22 | ||
| スコルピオダート7 | 270 | |
| 水23 | ||
| アサルトスコルピオ8 | 290 | |
| 水24 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
