【MHXX】双剣:グレイス=ソウルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 双剣:グレイス=ソウル |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 210 | 0% | - | 氷35 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| グレイス=マインド1 | 150 | |
| 氷30 | ||
| グレイス=マインド2 | 190 | |
| 氷34 | ||
| グレイス=ソウル3 | 210 | |
| 氷35 | ||
| グレイス=ソウル4 | 280 | |
| 氷37 | ||
| グレイス=クオーレ5 | 330 | |
| 氷39 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
