【MHXX】片手剣:轟剣【虎眼】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 片手剣:轟剣【虎眼】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 220 | -20% | ● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| レックスクロウ1 | 140 | |
| - | ||
| 会心-20% | ||
| レックスクロウ2 | 180 | |
| - | ||
| 会心-20% | ||
| レックスクロウ3 | 200 | |
| - | ||
| 会心-20% | ||
| 轟剣【虎眼】4 | 220 | |
| - | ||
| 会心-20% | ||
| 轟剣【虎眼】5 | 280 | |
| - | ||
| 会心-20% | ||
| 轟剣【虎眼】6 | 320 | |
| - | ||
| 会心-20% | ||
| 轟剣【大虎眼】7 | 340 | |
| - | ||
| 会心-20% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
