【MHXX】片手剣:コロナの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:コロナ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 170 | 10% | ● | 火40 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
コロナ1 | 170 | |
火40 | ||
会心10% | ||
コロナ2 | 180 | |
火42 | ||
会心15% | ||
デイズアイ3 | 190 | |
火44 | ||
会心15% | ||
デイズアイ4 | 270 | |
火46 | ||
会心15% | ||
ソルズコア5 | 290 | |
火48 | ||
会心15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|