【MHXX】片手剣:ラグドスタバールの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:ラグドスタバール |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 240 | -10% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ボーンタバール1 | 110 | |
- | ||
会心-5% | ||
ボーンタバール2 | 120 | |
- | ||
会心-5% | ||
ボーンタバール3 | 150 | |
- | ||
会心-5% | ||
ボーンタバール4 | 170 | |
- | ||
会心-5% | ||
ラグドスタバール5 | 240 | |
- | ||
会心-10% | ||
ラグドスタバール6 | 300 | |
- | ||
会心-10% | ||
断骨のタバール7 | 360 | |
- | ||
会心-10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|