【MHXX】片手剣:サンダーベインの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 片手剣:サンダーベイン |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | 0% | ● | 雷17 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| サンダーベイン1 | 90 | |
| 雷17 | ||
| サンダーベイン2 | 130 | |
| 雷20 | ||
| サンダーベイン3 | 150 | |
| 雷22 | ||
| サンダーベイン4 | 170 | |
| 雷24 | ||
| ライトニングベイン5 | 230 | |
| 雷27 | ||
| ライトニングベイン6 | 290 | |
| 雷28 | ||
| インドラ7 | 350 | |
| 雷30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
