【MHXX】大剣:ブレイズブレイドの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:ブレイズブレイド |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+10 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ブレイズブレイド1 | 120 | |
- | ||
防+10 | ||
ブレイズブレイド2 | 130 | |
- | ||
防+10 | ||
ブレイズブレイド3 | 150 | |
- | ||
防+12 | ||
ブレイズブレイド4 | 170 | |
- | ||
防+12 | ||
ブレイズブレイド5 | 190 | |
- | ||
防+12 | ||
レイジブレイド6 | 210 | |
- | ||
防+15 | ||
レイジブレイド7 | 240 | |
- | ||
防+15 | ||
ブレイドオブラース8 | 340 | |
- | ||
防+15 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|