【MHXX】大剣:バスターソードの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:バスターソード |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| バスターソード1 | 100 | |
| - | ||
| バスターソード2 | 110 | |
| - | ||
| バスターソード3 | 120 | |
| - | ||
| バスターソード4 | 130 |
|
| - | ||
| バスターソード5 | 140 | |
| - | ||
| バスターソード6 | 180 |
|
| - | ||
| バスターブレイド7 | 220 | |
| - | ||
| バスターブレイド8 | 250 | |
| - | ||
| バスターファルクス9 | 340 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
