【MHXX】大剣:ドラグロブレイドの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:ドラグロブレイド |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 250 | -40% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ドラグロソード1 | 190 | |
- | ||
会心-40% | ||
ドラグロソード2 | 220 | |
- | ||
会心-40% | ||
ドラグロブレイド3 | 250 | |
- | ||
会心-40% | ||
ドラグロブレイド4 | 310 | |
- | ||
会心-40% | ||
ドラグロブレイド5 | 340 | |
- | ||
会心-40% | ||
ボルボプレッシャー6 | 370 | |
- | ||
会心-40% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|