【MHXX】双剣:ツインダガーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 双剣:ツインダガー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ツインダガー1 | 70 | |
| - | ||
| ツインダガー2 | 80 | |
| - | ||
| ツインダガー3 | 100 | |
| - | ||
| ツインダガー4 | 110 | |
| - | ||
| ツインダガー5 | 120 |
|
| - | ||
| ツインダガー6 | 150 | |
| - | ||
| ツインダガー7 | 180 | |
| - | ||
| デュエルツインダガー8 | 230 | |
| - | ||
| デュエルツインダガー9 | 260 | |
| - | ||
| デュエルツインダガー10 | 330 | |
| - | ||
| デスパレートデュエル11 | 360 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
