【MHXX】双剣:アクトゥスマクロの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:アクトゥスマクロ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 330 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
マクロピアサー1 | 80 | |
- | ||
マクロピアサー2 | 90 | |
- | ||
マクロピアサー3 | 130 | |
- | ||
マクロピアサー4 | 140 | |
- | ||
マクロピアサー5 | 160 | |
- | ||
マクロツヴァイ6 | 210 | |
- | ||
マクロツヴァイ7 | 240 | |
- | ||
マクロツヴァイ8 | 270 | |
- | ||
アクトゥスマクロ9 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|