【MHXX】双剣:クロウofキャリアーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:クロウofキャリアー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 320 | 20% | ● | 龍20 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
クロウofリッパー1 | 120 | |
龍10 | ||
会心10% | ||
クロウofリッパー2 | 130 | |
龍12 | ||
会心10% | ||
クロウofリッパー3 | 150 | |
龍14 | ||
会心15% | ||
クロウofリッパー4 | 170 |
|
龍16 | ||
会心20% | ||
クロウofハンガー5 | 190 | |
龍18 | ||
会心20% | ||
クロウofハンガー6 | 290 | |
龍19 | ||
会心20% | ||
クロウofキャリアー7 | 320 | |
龍20 | ||
会心20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|