【MHXX】双剣:THEアポストルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:THEアポストル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 20% | ● | 龍16 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
THEアポストル1 | 120 | |
龍16 | ||
会心20% | ||
THEアポストル2 | 130 | |
龍18 | ||
会心25% | ||
THEアポストル3 | 140 | |
龍20 | ||
会心30% | ||
THEアポストル4 | 150 |
|
龍22 | ||
会心30% | ||
THEヘブン5 | 160 | |
龍24 | ||
会心35% | ||
THEヘブン6 | 240 | |
龍25 | ||
会心35% | ||
THEヘブン7 | 260 |
|
龍26 | ||
会心35% | ||
THEシャングリラ8 | 280 | |
龍28 | ||
会心35% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|