【MHXX】片手剣:ポイズンタバールの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 片手剣:ポイズンタバール |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | 0% | - | 毒24 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ポイズンタバール1 | 90 | |
| 毒24 | ||
| ポイズンタバール2 | 100 | |
| 毒26 | ||
| ポイズンタバール3 | 120 | |
| 毒28 | ||
| ポイズンタバール4 | 140 | |
| 毒30 | ||
| ポイズンタバール5 | 160 | |
| 毒32 | ||
| ポイズンタバルジン6 | 200 | |
| 毒35 | ||
| ポイズンタバルジン7 | 230 | |
| 毒36 | ||
| ポイズンタバルジン8 | 260 | |
| 毒38 | ||
| ポイズンタバルカヌス9 | 320 | |
| 毒40 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
