【MHXX】双剣:ハリケーンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:ハリケーン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 80 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ハリケーン1 | 80 | |
- | ||
ハリケーン2 | 100 | |
- | ||
ハリケーン3 | 130 | |
- | ||
ハリケーン4 | 140 | |
- | ||
ハリケーン5 | 180 | |
- | ||
サイクロン6 | 210 | |
- | ||
サイクロン7 | 270 | |
- | ||
スーパーセル8 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|