【MHXX】大剣:グレンウォルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:グレンウォル |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 240 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +40 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ブラスウォル1 | 120 | |
| - | ||
| 防+30 | ||
| ブラスウォル2 | 140 | |
| - | ||
| 防+30 | ||
| ブラスウォル3 | 160 | |
| - | ||
| 防+30 | ||
| ブラスウォル4 | 190 | |
| - | ||
| 防+35 | ||
| グレンウォル5 | 240 | |
| - | ||
| 防+40 | ||
| グレンウォル6 | 330 | |
| - | ||
| 防+40 | ||
| グレンウォル7 | 340 | |
| - | ||
| 防+40 | ||
| グレンウォルゼニス8 | 360 | |
| - | ||
| 防+50 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
