【MHXX】双剣:黒龍双刃の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:黒龍双刃 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 330 | -10% | ● | 龍30 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ブラックツインダガー1 | 100 | |
龍12 | ||
ブラックツインダガー2 | 120 | |
龍14 | ||
ブラックツインダガー3 | 130 | |
龍16 | ||
ブラックツインダガー4 | 170 | |
龍18 | ||
クロノツインダガー5 | 200 | |
龍20 | ||
会心-10% | ||
クロノツインダガー6 | 310 | |
龍28 | ||
会心-10% | ||
黒龍双刃7 | 330 | |
龍30 | ||
会心-10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|