【MHXX】片手剣:闇夜剣【昏冥】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:闇夜剣【昏冥】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 40% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ヒドゥンエッジ1 | 100 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥンエッジ2 | 120 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥンエッジ3 | 140 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥンエッジ4 | 160 | |
- | ||
会心40% | ||
闇夜剣【昏冥】5 | 180 | |
- | ||
会心40% | ||
闇夜剣【昏冥】6 | 230 | |
- | ||
会心40% | ||
闇夜剣【昏冥】7 | 270 | |
- | ||
会心40% | ||
無明刃【道諦】8 | 300 | |
- | ||
会心40% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|