【MHXX】片手剣:フロストエッジの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:フロストエッジ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0% | - | 氷24 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
フロストエッジ1 | 90 | |
氷24 | ||
フロストエッジ2 | 100 | |
氷30 | ||
フロストエッジ3 | 130 | |
氷36 | ||
ハイフロストエッジ4 | 200 | |
氷42 | ||
ハイフロストエッジ5 | 230 | |
氷44 | ||
ハイフロストエッジ6 | 280 | |
氷46 | ||
アヴァイシュドゼロ7 | 310 | |
氷48 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|