【MHXX】片手剣:エテル=クレテシアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:エテル=クレテシア |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 330 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
オブシドソード1 | 140 | |
- | ||
オブシドソード2 | 150 | |
- | ||
オブシドソード3 | 160 | |
- | ||
オブシドソード4 | 180 | |
- | ||
オブシドソード5 | 200 |
|
- | ||
歴耀剣クレテシア6 | 220 | |
- | ||
歴耀剣クレテシア7 | 280 | |
- | ||
エテル=クレテシア8 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|