【MHXX】太刀:鉄刀【神楽】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:鉄刀【神楽】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
鉄刀1 | 70 |
|
- | ||
鉄刀2 | 80 | |
- | ||
鉄刀3 | 100 | |
- | ||
鉄刀4 | 110 | |
- | ||
鉄刀5 | 120 |
|
- | ||
鉄刀6 | 150 | |
- | ||
鉄刀7 | 180 | |
- | ||
鉄刀【神楽】8 | 230 | |
- | ||
鉄刀【神楽】9 | 260 | |
- | ||
鉄刀【神楽】10 | 330 | |
- | ||
鉄刀【禊祓】11 | 360 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|