【MHXX】太刀:アルマバンディットの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:アルマバンディット |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 330 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ローグソード1 | 70 | |
- | ||
ローグソード2 | 80 | |
- | ||
ローグソード3 | 100 | |
- | ||
ローグソード4 | 140 |
|
- | ||
ローグソード5 | 150 | |
- | ||
ローグソード6 | 190 | |
- | ||
アルマローグ7 | 210 | |
- | ||
アルマローグ8 | 240 | |
- | ||
アルマローグ9 | 300 | |
- | ||
アルマバンディット10 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|