【MHXX】双剣:金狼牙双刃【土雷】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 双剣:金狼牙双刃【土雷】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| X | 190 | 5% | - | 雷25 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 金狼双刃ハタタカミ1 | 160 | |
| 雷16 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼双刃ハタタカミ2 | 160 | |
| 雷17 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼双刃ハタタカミ3 | 160 | |
| 雷18 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼双刃ハタタカミ4 | 170 | |
| 雷19 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼双刃ハタタカミ5 | 170 | |
| 雷20 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼双刃ハタタカミ6 | 170 | |
| 雷21 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼双刃ハタタカミ7 | 180 | |
| 雷22 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼双刃ハタタカミ8 | 180 | |
| 雷23 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼双刃ハタタカミ9 | 180 | |
| 雷24 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙双刃【土雷】10 | 190 | |
| 雷25 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙双刃【土雷】11 | 260 | |
| 雷26 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙双刃【土雷】12 | 270 | |
| 雷27 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙双刃【土雷】13 | 280 | |
| 雷28 | ||
| 会心5% | ||
| 金狼牙双刃【土雷】14 | 300 | |
| 雷29 | ||
| 会心5% | ||
| 極・金狼牙双刃【迸】15 | 310 | |
| 雷30 | ||
| 会心5% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
