【MHXX】ランス:猛槍ドスファンゴの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:猛槍ドスファンゴ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ワイルドボーランス1 | 100 | |
- | ||
ワイルドボーランス2 | 110 | |
- | ||
ワイルドボーランス3 | 140 | |
- | ||
ワイルドボーランス4 | 170 | |
- | ||
ワイルドボーランス5 | 190 | |
- | ||
猛槍ドスファンゴ6 | 230 | |
- | ||
猛槍ドスファンゴ7 | 260 | |
- | ||
猛槍ドスファンゴ8 | 290 | |
- | ||
猛追牙槍ドスファンゴ9 | 340 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|