【MHXX】ランス:ザクゥンタの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ザクゥンタ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 150 | 0% | ● | 水18 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ザクゥンタ1 | 150 | |
水18 | ||
ザクゥンタ2 | 170 | |
水20 | ||
ザクゥンタ3 | 190 | |
水23 | ||
ザクキーマ4 | 220 | |
水25 | ||
ザクキーマ5 | 250 | |
水27 | ||
ザクキマターキ6 | 340 | |
水29 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|