【MHXX】ランス:爆槍エクスデイジの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:爆槍エクスデイジ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 340 | 0% | - | 爆破22 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ディオスティンガー1 | 130 | |
爆破15 | ||
ディオスティンガー2 | 150 | |
爆破16 | ||
ディオスティンガー3 | 170 | |
爆破17 | ||
ディオスティンガー4 | 200 | |
爆破18 | ||
爆槍デイジスティング5 | 210 | |
爆破20 | ||
爆槍デイジスティング6 | 300 | |
爆破21 | ||
爆槍エクスデイジ7 | 340 | |
爆破22 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|