【MHXX】双剣:封龍剣【極絶一門】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:封龍剣【極絶一門】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 170 | 0% | ●● | 龍55 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
封龍剣【超絶一門】1 | 80 | |
龍38 | ||
封龍剣【超絶一門】2 | 90 | |
龍40 | ||
封龍剣【真絶一門】3 | 100 | |
龍42 | ||
封龍剣【真絶一門】4 | 140 | |
龍48 | ||
封龍剣【極絶一門】5 | 170 | |
龍55 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|