【MHXX】双剣:ユクモノ双剣の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:ユクモノ双剣 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ユクモノ双剣1 | 70 | |
- | ||
ユクモノ双剣2 | 90 | |
- | ||
ユクモノ双剣3 | 120 | |
- | ||
ユクモノ双剣4 | 140 |
|
- | ||
ユクモノスライサー5 | 180 | |
- | ||
ユクモノスライサー6 | 260 | |
- | ||
ユクモノスライサー7 | 320 | |
- | ||
ユアガリスライサー8 | 350 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|