【MHXX】双剣:マスターセーバーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:マスターセーバー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 200 | 0% | ●● | 水23 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ギルドナイトセーバー1 | 160 | |
水20 | ||
ギルドナイトセーバー2 | 170 | |
水22 | ||
マスターセーバー3 | 200 | |
水23 | ||
マスターセーバー4 | 250 | |
水24 | ||
会心10% | ||
マスターセーバー5 | 270 | |
水26 | ||
会心15% | ||
双聖剣ギルドナイト6 | 300 | |
水28 | ||
会心20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|