【MHXX】太刀:マカル=バサルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:マカル=バサル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 330 | 0% | ● | 火27 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+25 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ギガントマカエラ1 | 160 | |
火20 | ||
防+20 | ||
ギガントマカエラ2 | 180 | |
火22 | ||
防+20 | ||
タイタンマカエラ3 | 210 | |
火23 | ||
防+25 | ||
タイタンマカエラ4 | 260 | |
火25 | ||
防+20 | ||
タイタンマカエラ5 | 300 | |
火26 | ||
防+25 | ||
マカル=バサル6 | 330 | |
火27 | ||
防+40 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|