【MHXX】太刀:ディアパゾンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:ディアパゾン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+15 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ディアパゾン1 | 120 | |
- | ||
防+15 | ||
ディアパゾン2 | 130 | |
- | ||
防+20 | ||
ディアパゾン3 | 150 | |
- | ||
防+30 | ||
ディアパゾン4 | 180 | |
- | ||
防+35 | ||
グレンフォーク5 | 240 | |
- | ||
防+40 | ||
グレンフォーク6 | 330 | |
- | ||
防+40 | ||
グレンフォーク7 | 340 | |
- | ||
防+40 | ||
グレンフォークゼニス8 | 360 | |
- | ||
防+50 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|