【MHXX】大剣:ブロードブレイダーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:ブロードブレイダー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 180 | 15% | ● | 毒18 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ブロードブレイド1 | 160 | |
| 毒15 | ||
| 会心10% | ||
| ブロードブレイド2 | 170 |
|
| 毒16 | ||
| 会心15% | ||
| ブロードブレイダー3 | 180 | |
| 毒18 | ||
| 会心15% | ||
| ブロードブレイダー4 | 210 | |
| 毒20 | ||
| 会心25% | ||
| ブロードブレイダー5 | 250 |
|
| 毒22 | ||
| 会心35% | ||
| 影断ネル=カトラ6 | 280 | |
| 毒25 | ||
| 会心40% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
