【MHXX】大剣:アセンションの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:アセンション |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 370 | -5% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
エクスキューション1 | 180 | |
- | ||
会心-5% | ||
エクスキューション2 | 190 | |
- | ||
会心-5% | ||
エクスキューション3 | 210 | |
- | ||
会心-5% | ||
サルヴェイション4 | 240 | |
- | ||
会心-5% | ||
サルヴェイション5 | 280 | |
- | ||
会心-5% | ||
サルヴェイション6 | 310 | |
- | ||
会心-5% | ||
アセンション7 | 370 | |
- | ||
会心-5% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|