【MHXX】双剣:ハイランポスクロウズの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:ハイランポスクロウズ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 0% | ●●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ランポスクロウズ1 | 80 | |
- | ||
ランポスクロウズ2 | 90 | |
- | ||
ランポスクロウズ3 | 120 | |
- | ||
ランポスクロウズ4 | 140 | |
- | ||
ハイランポスクロウズ5 | 200 | |
- | ||
ハイランポスクロウズ6 | 240 | |
- | ||
鉤裂ハイランポス7 | 340 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|