【MHXX】片手剣:デュアルクルスタツォの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:デュアルクルスタツォ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 310 | 0% | - | 水32 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+30 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
デュアルカラペイス1 | 100 | |
水10 | ||
防+8 | ||
デュアルカラペイス2 | 120 | |
水12 | ||
防+10 | ||
デュアルカラペイス3 | 130 | |
水15 | ||
防+15 | ||
デュアルカラペイス4 | 150 | |
水20 | ||
防+18 | ||
デュアルシザー5 | 200 | |
水25 | ||
防+20 | ||
デュアルシザー6 | 230 | |
水27 | ||
防+23 | ||
デュアルシザー7 | 260 | |
水30 | ||
防+26 | ||
デュアルクルスタツォ8 | 310 | |
水32 | ||
防+30 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|