【MHXX】片手剣:サーペントクリーヴの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:サーペントクリーヴ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 0% | ●●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
サーペントバイト1 | 80 | |
- | ||
サーペントバイト2 | 90 | |
- | ||
サーペントバイト3 | 100 | |
- | ||
サーペントバイト4 | 150 | |
- | ||
サーペントバイト5 | 170 | |
- | ||
サーペントクリーヴ6 | 230 | |
- | ||
サーペントクリーヴ7 | 260 | |
- | ||
サーペントクリーヴ8 | 320 | |
- | ||
ガラノサーペント9 | 350 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|