【MHXX】片手剣:スノークリーヴの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:スノークリーヴ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 210 | 0% | - | 氷24 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
スネークバイト1 | 80 | |
氷14 | ||
スネークバイト2 | 100 | |
氷16 | ||
スネークバイト3 | 130 | |
氷18 | ||
スネークバイト4 | 150 | |
氷20 | ||
スネークバイト5 | 170 | |
氷22 | ||
スノークリーヴ6 | 210 | |
氷24 | ||
スノークリーヴ7 | 250 | |
氷26 | ||
アスプロスネーク8 | 340 | |
氷28 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|