【MHXX】大剣:ディフェンダーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:ディフェンダー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | 0% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +10 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ディフェンダー1 | 90 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| ディフェンダー2 | 100 | |
| - | ||
| 防+15 | ||
| ディフェンダー3 | 110 |
|
| - | ||
| 防+18 | ||
| ディフェンダー4 | 150 | |
| - | ||
| 防+25 | ||
| ディフェンダー5 | 170 |
|
| - | ||
| 防+25 | ||
| センチネル6 | 220 | |
| - | ||
| 防+30 | ||
| センチネル7 | 250 | |
| - | ||
| 防+32 | ||
| センチネル8 | 320 |
|
| - | ||
| 防+36 | ||
| パスティアン9 | 350 | |
| - | ||
| 防+40 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
