【MHXX】大剣:サージュブレイドの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:サージュブレイド |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 210 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ベルダーブレイド1 | 60 | |
- | ||
ベルダーブレイド2 | 80 |
|
- | ||
ベルダーブレイド3 | 90 |
|
- | ||
ベルダーブレイド4 | 100 | |
- | ||
ベルダーブレイド5 | 110 | |
- | ||
ベルダーブレイド6 | 140 | |
- | ||
ベルダーブレイド7 | 170 | |
- | ||
サージュブレイド8 | 210 | |
- | ||
サージュブレイド9 | 240 | |
- | ||
サージュブレイド10 | 290 | |
- | ||
ソフォスブレイド11 | 320 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|